ミアヘルサホールディングス株式会社は、本日、単独株式移転の方法により、 ミアヘルサ株式会社の純粋持株会社(完全親会社)として設立され、東京証券取引所 JASDAQ 市場に上場いたしましたので、当社の経営体制につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
記
1. ミアヘルサホールディングス株式会社の概要
(1) 名称 | ミアヘルサホールディングス株式会社 |
---|---|
(2) 住所 | 東京都新宿区市谷仲之町3番19号 |
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 青木 勇 |
(4) 事業内容 | ①医薬事業、保育事業、介護事業、食品事業の運営並びにこれらに付帯又は関連する各種事業を行う会社の株式若しくは持分を保有することにより、当該会社の事業活動を管理し、その経営の支援や指導を行うこと。 ②当会社が株式若しくは持分を保有する会社から、管理業務、企画・広報活動等、その業務の全部又は一部を受託すること。 ③その他前各号に付帯又は関連する一切の適法な事業を行うこと。 |
(5) 資本金 | 300百万円 |
(6) 決算期 | 3月31日 |
(7) 設立年月日 | 2021年10月1日 |
(8) 発行済株式数 | 2,485,300株 |
(9) 会計監査 | 有限責任 あずさ監査法人 |
(10) 株式名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
(11) 上場取引所 | 東京証券取引所 JASDAQ市場 (証券コード:7129) |
(12) 単元株式数 | 100株 |
(13) URL | https://www.merhalsa-hd.jp/ |
2. 取締役の体制
代表取締役 | 青木 勇 |
---|---|
取締役 | 青木 文恵 |
取締役 | 青木 茂 |
取締役 | 高橋 雅彦 |
社外取締役 ※ | 梅津 興三 |
社外取締役 ※ | 皆川 尚史 |
取締役(監査等委員) | 足立 正弘 |
社外取締役(監査等委員) ※ | 遠山 典夫 |
社外取締役(監査等委員) ※ | 原 正雄 |
※東京証券取引所の定めに基づく独立役員
3. 連結業績 予想 及び配当 予想
本日付で開示しております「2022 年3月期連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ」をご参照ください。(※PDFファイルが開きます)
以上